No. | NISN | Nama | Asal Sekolah | Pilihan 1 | Kelulusan | Diterima pada |
1 | 0001919716 | SALSHADILLA HARUMIRANDA | SMA NEGERI 2 INDRAMAYU | Kesehatan Masyarakat | lulus | Pilihan 1 |
2 | 0008554446 | MUTIARA INTAN W | SMA NEGERI 2 INDRAMAYU | Kesehatan Masyarakat | lulus | Pilihan 1 |
3 | 0001930288 | NAAIFAH RIHADATUL AISY | MAN 1 INDRAMAYU | Kesehatan Masyarakat | lulus | Pilihan 1 |
4 | 0000564625 | NANDA PUTRI LISA ARDIYANTI | SMA N 1 INDRAMAYU | Kesehatan Masyarakat | lulus | Pilihan 1 |
5 | 0004230576 | UUN KUNIAH | SMAN I LOSARANG | Kesehatan Masyarakat | lulus | Pilihan 1 |
6 | 0007152414 | SITI KHOFIFAH | SMAN 1 INDRAMYU | Kesehatan Masyarakat | lulus | Pilihan 1 |
7 | 9992739418 | INTAN TAJUSALATIN | SMAN 1 INDRAMYU | Kesehatan Masyarakat | lulus | Pilihan 1 |
8 | 0001930754 | NOVIANDA GHINA NUR AZIZAH | SMAN 1 INDRAMAYU | Teknik Sipil | lulus | Pilihan 1 |
9 | 0001919780 | MEIDHY CHODIJAH RACHMANANDA | SMAN 1 SINDANG | Agribisnis | lulus | Pilihan 1 |
10 | 0002557519 | MUHAMAD ASANDI | SMKN 1 LELEA | Teknik Komputer | lulus | Pilihan 1 |
11 | 0001930548 | MARIO FERDIANSYAH | SMAN 1 INDRAMYU | Teknik Komputer | lulus | Pilihan 1 |
12 | 0013195633 | FITRIANAH | SMK N 1 ANJATAN | Manajemen | lulus | Pilihan 1 |
13 | 9999816373 | DEVYTROH OKTAVIANTI | SMKN 1 LELEA | Manajemen | lulus | Pilihan 1 |
14 | 0002308364 | NITA TANIYAH | MAN 1 INDRAMAYU | Manajemen | lulus | Pilihan 1 |
15 | 9998052233 | PUTRI ANDINI | SMKN 1 BONGAS | Manajemen | lulus | Pilihan 1 |
16 | 0008723141 | IMAM AGUNG ARIFIN | SMA N I INDRAMAYU | Manajemen | lulus | Pilihan 1 |
17 | 9998820552 | NOFITA SARI | SMA N I INDRAMAYU | Manajemen | lulus | Pilihan 1 |
18 | 0001930388 | CANTIKA DEWI YULISTIYANI | SMA N I INDRAMAYU | Manajemen | lulus | Pilihan 1 |
19 | 0001919653 | SITI FATIMAH | SMA N I INDRAMAYU | Manajemen | lulus | Pilihan 1 |
20 | 0001930369 | RESITA APRILIANI HIDAYAT | SMA N I INDRAMAYU | Manajemen | lulus | Pilihan 1 |
21 | 0001919651 | SHOFA DIANA PUTRI | SMA N 1 INDRAMAYU | Manajemen | lulus | Pilihan 1 |
22 | 0002345308 | CUNAYA | SMA N I LOHBENER | Manajemen | lulus | Pilihan 1 |
23 | 9992737331 | NOVI RIYANTI | SMAN 1 INDRAMYU | Manajemen | lulus | Pilihan 1 |
24 | 0001930566 | SAFIRA NUR AFIFAH | SMAN 1 INDRAMYU | Manajemen | lulus | Pilihan 1 |
25 | 0001919248 | DWI AYU LESTARI | SMAN 1 INDRAMYU | Manajemen | lulus | Pilihan 1 |
26 | 0001919380 | ARUM SAVITRI | SMAN 1 INDRAMYU | Manajemen | lulus | Pilihan 1 |
27 | 0001930392 | DEWI RAHMAWATI | SMA N I INDRAMAYU | Perbankan Syariah | lulus | Pilihan 1 |
28 | 0008553575 | AJENG CELIN APRILIA | MAN 3 INDRAMAYU | Ilmu Pemerintahan | lulus | Pilihan 1 |
29 | – | INTAN MUSTIKA SARI | SMA N 1 SLIYEG | Ilmu Pemerintahan | lulus | Pilihan 1 |
30 | 9996921906 | RAKA NOVAT | SMA N 1 SUKAGUMIWANG | Ilmu Pemerintahan | lulus | Pilihan 1 |
31 | 0001930260 | FRISTINA | SMA N I INDRAMAYU | Ilmu Pemerintahan | lulus | Pilihan 1 |
32 | 9707948210 | HERMANTO | SMKN 2 INDRAMAYU | Ilmu Hukum | lulus | Pilihan 1 |
33 | 0001919703 | FAISAL ABDAU | SMA N I INDRAMAYU | Ilmu Hukum | lulus | Pilihan 1 |
34 | 0013187165 | RAJU ALFINDO | SMA N I LOHBENER | Ilmu Hukum | lulus | Pilihan 1 |
35 | 0001919740 | SISILIA DEWI P.Y | SMA N I INDRAMAYU | Ilmu Hukum | lulus | Pilihan 1 |
36 | 0002346597 | RATNA HAYU WIDATI | SMAN 1 INDRAMYU | Ilmu Hukum | lulus | Pilihan 1 |
37 | 0017373582 | MOHAMAD RIKO | MA.FATAHILLAH LOHBENER | Ilmu Hukum | lulus | Pilihan 1 |
38 | 0005064804 | WINDY | SMAN 1 JATIBARANG | Ilmu Hukum | lulus | Pilihan 1 |
39 | 000103083 | THESSALONICA DEYANSTA | SMA N 1 SLIYEG | Pendidikan Matematika | lulus | Pilihan 1 |
40 | 0014980239 | EKA NURJANAH | SMK WIDYA UTAMA | Pendidikan Matematika | lulus | Pilihan 1 |
41 | 9994701228 | RIYANTI | SMK SAYID SABIQ | Pendidikan Matematika | lulus | Pilihan 1 |
42 | 0002381335 | JAPARON | SMK CENDEKIA BANGODUA | Pendidikan Matematika | lulus | Pilihan 1 |
43 | 9993060808 | NUR SEKAR RAMADHINA | SMAN 1 INDRAMYU | Pendidikan Biologi | lulus | Pilihan 1 |
44 | 0002275003 | KUSMARA | MA FATAHILLAH | Pendidikan Biologi | lulus | Pilihan 1 |
45 | – | SELLA YUSTIKA | SMA NEGERI 1 SINDANG | Pendidikan Agama Islam | lulus | Pilihan 1 |
46 | – | LISA MAGHFIROHTUL AROFAH | SMA NEGERI 1 SINDANG | Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia | lulus | Pilihan 1 |
47 | 9990160227 | RIZKI FADILAH | SMA NEGERI 1 SINDANG | Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia | lulus | Pilihan 1 |
48 | 0000608600 | IKA NURMALIA INDAH | MAN 2 CIREBON | Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia | lulus | Pilihan 1 |
49 | 0002557840 | ARYANI | SMKN 1 LELEA | Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia | lulus | Pilihan 1 |
50 | – | DEPI LIANTI | SMUN 1 PAGADEAN | Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia | lulus | Pilihan 1 |
51 | 0007621758 | MUHAMMAD ROFIQ | SMKN 1 BONGAS | Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia | lulus | Pilihan 1 |
52 | 9993521561 | HAURA SYAFIQOH | SEKOLAH INDONESIA RIYADH | Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia | lulus | Pilihan 1 |
53 | 9992738362 | MUTIARA SUCI RAHAYU | SMA NEGERI 1 SINDANG | Pendidikan Bahasa Inggris | lulus | Pilihan 1 |
catatan :
- Setiap peserta yang sudah dinyatakan lulus wajib melaksukan Her-registrasi.
- Batas waktu Her-registrasi dari tanggal 3 Mei – 2 Juli 2018.
- Peserta yang lulus seleksi Jalur Undangan mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan yang diikuti.
- Jika peserta tidak melakukan Her-registrasi sesuai dengan tanggal yang ditentukan maka akan di nyatakan MENGUNDURKAN DIRI.
Informasi lebih lanjut silahkan menghubungi panitia PMB UNWIR 2018.
Terima Kasih.